Meanwell RT-65D Power Supply
Bộ nguồn Meanwell RT-65D
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Tất cả đều sử dụng tụ điện tuổi thọ cao 105⁰C
• Chịu được đầu vào đột biến 300VAC trong 5 giây
• Nhiệt độ hoạt động cao lên đến 70⁰C
• Chịu được thử nghiệm rung 5G
• Hiệu quả cao, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | RT-65A | RT-65B | RT-65C | RT-65D | |||||||||
OUPUT | OUTPUT NUMBER | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
DC VOLTAGE | 5V | 12V | 5V | 5A | 12V | 12V | 5V | 15V | 15V | 5V | 24V | 12V | |
RATED CURRENT | 6A | 2.8A | 0.5A | 5A | 2.8A | 0.5A | 5A | 2.2A | 0.5A | 4A | 1.5A | 1A | |
CURRENT RANGE Note.6 | 0.5 ~ 8A | 0.2 ~ 3.5A | 0 ~ 1A | 0.5 ~ 8A | 0.2 ~ 3.5A | 0 ~ 1A | 0.5 ~ 8A | 0.2 ~ 3A | 0 ~ 1A | 0.5 ~ 8A | 0.2 ~ 2A | 0.1 ~ 1A | |
RATED POWER Note.6 | 66.1W | 64.6W | 65.5W | 68W | |||||||||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 80mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | |||||||||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±6.0% | ±5.0% | ±2.0% | ±6.0% | ±5.0% | ±2.0% | 4,+8% | ±5.0% | ±2.0% | 6,+4% | ±6.0% | |
LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±1.5% | ±2.0% | |
LOAD REGULATION Note.5 | ±1.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±3.0% | ±4.0% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms, 20ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC at full load | ||||||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 60ms/230VAC 14ms/115VAC at full load | ||||||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 88 ~ 264VDC 125 ~ 373VDC(Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage) | |||||||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 77.00% | 77% | 78% | 79% | |||||||||
AC CURRENT (Typ.) | 2A/115VAC 1.2A/230VAC | ||||||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 40A/230VAC | ||||||||||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA/240VAC | ||||||||||||
PROTECTION | OVER LOAD | 110 ~ 150% rated output power | |||||||||||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||||||||
OVER VOLTAGE | CH1: 5.75 ~ 6.75V | ||||||||||||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.