Meanwell RD-65A Power Supply
Bộ nguồn Meanwell RD-65A
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Tất cả đều sử dụng tụ điện tuổi thọ cao 105⁰C
• Chịu được đầu vào đột biến 300VAC trong 5 giây
• Nhiệt độ hoạt động cao lên đến 70⁰C
• Chịu được thử nghiệm rung 5G
• Hiệu quả cao, tuổi thọ cao và độ tin cậy cao
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | RD-65A | RD-65B | |||
OUPUT | OUTPUT NUMBER | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
DC VOLTAGE | 5V | 12V | 5V | 24V | |
RATED CURRENT | 6A | 3A | 4A | 2A | |
CURRENT RANGE Note.6 | 0.3 ~ 8A | 0.3 ~ 4A | 0.3 ~ 8A | 0.2 ~ 3A | |
RATED POWER Note.6 | 66W | 68W | |||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | |||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±6.0% | ±2.0% | ±4,-6% | |
LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±1.5% | ±0.5% | ±2.0% | |
LOAD REGULATION Note.5 | ±0.5% | ±3.0% | ±0.5% | ±4.0% | |
SETUP, RISE TIME | 500ms, 20ms/230VAC 1200ms,30ms/115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 60ms/230VAC 14ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 88ms~264VAC 125~373VDC(Withstand 300VAC surge for 5sec. Without damage) | |||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
EFFICIENCY (Typ.) | 79.00% | 78% | |||
AC CURRENT (Typ.) | 2A/115VAC 1.2A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 40A/230VAC | ||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA/240VAC | ||||
PROTECTION | OVER LOAD | 110 ~ 150% rated output power | |||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
OVER VOLTAGE | CH1: 5.75 ~ 6.75V | ||||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.