Meanwell MSP-300-3.3 Power Supply
Bộ nguồn Meanwell MSP-300-3.3
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Tích hợp chức năng PFC hoạt động, PF> 0,95
• Hiệu quả cao lên đến 89%
• Chịu được đầu vào đột biến 300VAC trong 5 giây
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp / Quá nhiệt độ
• Tích hợp mạch giới hạn dòng điện không đổi
• 1U cấu hình thấp 41mm
• An toàn y tế đã được phê duyệt (mức MOOP)
• Điều khiển BẬT-TẮT quạt làm mát tích hợp
• Tín hiệu DC OK tích hợp
• Điều khiển BẬT-TẮT từ xa tích hợp
• Chế độ chờ 5V@0.3A
• Tích hợp chức năng cảm biến từ xa
• Công suất tiêu thụ không tải <0,5W (Lưu ý 6)
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | MSP-300-3.3 | MSP-300-5 | MSP-300-7.5 | MSP-300-12 | MSP-300-15 | MSP-300-24 | MSP-300-36 | MSP-300-48 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
RATED CURRENT | 60A | 60A | 40A | 27A | 22A | 14A | 9A | 7A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 60A | 0 ~ 60A | 0 ~ 40A | 0 ~ 27A | 0 ~ 22A | 0 ~ 14A | 0 ~ 9A | 0 ~ 7A | |
RATED POWER | 198W | 300W | 300W | 324W | 330W | 336W | 324W | 336W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 90mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 2.8 ~ 3.8V | 4.3 ~ 5.8V | 6.8 ~ 9V | 10.2~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 28.8 ~ 39.6V | 40.8 ~ 55.2V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.3% | ±0.3% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | |
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1000ms, 50ms/230VAC 2500ms, 50ms/115VAC at full load | ||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 16ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | ||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | |||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||
POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.95/230VAC PF>0.99/115VAC at full load | ||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 82% | 86% | 88% | 88% | 87% | 88% | 89% | |
AC CURRENT (Typ.) | 4.5A/115VAC 2.5A/230VAC | ||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | 35A/115VAC 70A/230VAC | ||||||||
LEAKAGE CURRENT | Earth leakage current <450µA/264VAC, Touch leakage current < 100µA/264VAC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.