Meanwell EPS-45-24-C Power Supply
Bộ nguồn Meanwell EPS-45-24-C
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / toàn dải
• Giá đỡ và nắp chữ L tùy chọn
• Hiệu quả cao lên đến 90%
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Kích thước nhỏ gọn 4 “x2”
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• Công suất tiêu thụ không tải <0,3W
• Độ cao hoạt động lên đến 4000 mét
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | EPS-45-3.3 | EPS-45-5 | EPS-45-7.5 | EPS-45-12 | EPS-45-15 | EPS-45-24 | EPS-45-36 | EPS-45-48 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
RATED CURRENT | 8A | 8A | 5.4A | 3.75A | 3A | 1.9A | 1.25A | 1A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 9A | 0 ~ 9A | 0 ~ 6A | 0 ~ 4.2A | 0 ~ 3.3A | 0 ~ 2.1A | 0 ~ 1.4A | 0 ~ 1.1A | |
RATED POWER | 26.4W | 40W | 40.5W | 45W | 45W | 45.6W | 45W | 48W | |
PEAK LOAD(10sec.) | 29.7W | 45W | 42W | 50.4W | 49.5W | 50.4W | 50.4W | 52.8W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | 280mVp-p | 300mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.1 ~ 3.6V | 4.75 ~ 5.5V | 7.13 ~ 8.25V | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 27V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8W | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±3.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
SETUP, RISE TIME | 1000ms, 50ms/230VAC 2000ms, 50ms/115VAC at full load | ||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | ||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC [DC input operation possible by connecting AC/N(+),AC(-)] | |||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 80% | 82% | 84% | 87% | 88% | 89% | 89% | 90% | |
AC CURRENT (Typ.) | 1.8A/115VAC 1A/230VAC | ||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 60A/230VAC | ||||||||
LEAKAGE CURRENT | <2mA / 240VAC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.