Meanwell EPS-25-15 Power Supply
Bộ nguồn Meanwell EPS-25-15
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / toàn dải
• Hiệu quả cao lên đến 90%
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Kích thước nhỏ gọn 3 “x2”
• Chỉ báo LED để bật nguồn
• Công suất tiêu thụ không tải <0,3W
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | EPS-25-3.3 | EPS-25-5 | EPS-25-7.5 | EPS-25-12 | EPS-25-15 | EPS-25-24 | EPS-25-27 | EPS-25-36 | EPS-25-48 | |
OUPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 7.5V | 12V | 15V | 24V | 27V | 36V | 48V |
RATED CURRENT | 5A | 5A | 3.4A | 2.1A | 1.7A | 1.05A | 0.95A | 0.7A | 0.53A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 5.5A | 0 ~ 5.5A | 0 ~ 3.74A | 0 ~ 2.34A | 0 ~ 1.87A | 0 ~ 1.17A | 0 ~ 1.05A | 0 ~ 0.78A | 0 ~ 0.59A | |
RATED POWER | 16.5W | 25W | 25.5W | 25.2W | 25.5W | 25.2W | 25.65W | 25.2W | 25.44W | |
PEAK LOAD(10sec.) | 18.15W | 27.5W | 28.05W | 28.08W | 28.08W | 28.08W | 28.35W | 28.08W | 28.32W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 60mVp-p | 60mVp-p | 80mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 180mVp-p | 180mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 3.1 ~ 3.6V | 4.75 ~ 5.5V | 7.13 ~ 8.25V | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 16.5V | 21.6 ~ 27V | 24.3 ~ 29.7V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8W | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±2.0% | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 1000ms, 30ms/115VAC at full load | |||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | |||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC | ||||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 79% | 81% | 83% | 86% | 87% | 88% | 89% | 89% | 90% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.6A/115VAC 0.4A/230VAC | |||||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 35A/230VAC | |||||||||
LEAKAGE CURRENT | <1mA / 240VAC |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.