Bộ nguồn Meanwell APV-8
Tính Năng:
• Thiết kế hiện tại không đổi
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Khối nguồn cấp II, không có FG
• Vỏ nhựa cách ly hoàn toàn
• Thiết kế IP42
• Kích thước nhỏ và gọn
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá điện áp
• Công suất tiêu thụ không tải <0,5W
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Chi phí thấp / Độ tin cậy cao
Các Ứng Dụng:
• Thích hợp cho đồ đạc hoặc thiết bị liên quan đến LED (chẳng hạn như thiết bị Trang trí hoặc Quảng cáo LED)
Mô Tả về sản phẩm
- Sê-ri APV-8 là một bộ nguồn LED đầu ra duy nhất ở chế độ dòng điện không đổi AC / DC 8W. Nó chấp nhận đầu vào 90 ~ 264VAC và cung cấp bốn mô hình với điện áp đầu ra khác nhau, tương ứng là 5V, 12V, 24V mà các ứng dụng LED công suất nhỏ sử dụng thường xuyên nhất. Với thiết kế Class II (không có chân FG) và sử dụng vỏ nhựa chống cháy 94V-0, APV-8 phù hợp một cách lý tưởng với các ứng dụng LED cấp thấp.
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | APV-8-5 | APV-8-12 | APV-8-24 | |
OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 24V |
RATED CURRENT | 1.4A | 0.67A | 0.34A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 1.4A | 0 ~ 0.67A | 0 ~ 0.34A | |
RATED POWER | 7W | 8.04W | 8.16W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 250mVp-p | 250mVp-p | 300mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±5.0% | |||
LINE REGULATION | ±1.0% | |||
LOAD REGULATION | ±2.0% | |||
SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms/230VAC 1500ms, 30ms / 115VAC at full load | |||
HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC at full load | |||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | ||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||
EFFICIENCY (Typ.) | 74.00% | 80% | 81.00% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.15A/230VAC 0.3A/115VAC | |||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 70A(twidth=120µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | |||
LEAKAGE CURRENT | 0.25mA / 240VAC | |||
PROTECTION | SHORT CIRCUIT | Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||
OVER LOAD | Above 105% rated ouput power | |||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed. | ||||
OVER VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75V | 13.8 ~ 16V | 27.6 ~ 32.4V | |
Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | ||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | ||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | |||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +80⁰C, 10 ~ 95% RH | |||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 45⁰C) | |||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |||
SAFETY & EMC |
SAFETY STANDARDS | UL8750, CSA C22.2 No.250.0-08, BIS IS15885(except for 5V), EAC TP TC 004 approved; design refer to EN60950-1, EN61347-1, EN61347-2-13 |
||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | |||
EMC EMISSION | Compliance to EN55032, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | |||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN55024, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A, EAC TP TC 020 | |||
OTHERS | MTBF | 1631.5K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | ||
DIMENSION | 60*30*23.5mm (L*W*H) | |||
PACKING | 0.05Kg; 144pcs/7.6Kg/0.70CUFT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.