Meanwell APC-25-700 Power Supply
Bộ nguồn Meanwell APC-25-700
Tính Năng:
• Thiết kế hiện tại không đổi
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Chịu được đầu vào đột biến 300VAC trong 5 giây
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá áp
• Vỏ nhựa cách ly hoàn toàn
• Kích thước nhỏ và gọn
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Khối nguồn cấp II, không có FG
• Khối nguồn cấp 2
• Vượt qua LPS
• Thiết kế IP42
• Thích hợp cho vật cố định hoặc thiết bị liên quan đến LED (chẳng hạn như Trang trí LED hoặc thiết bị Quảng cáo)
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Chi phí thấp / Độ tin cậy cao
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | APC-25-350 | APC-25-500 | APC-25-700 | APC-25-1050 | |
OUTPUT | RATED CURRENT | 350mA | 500mA | 700mA | 1050mA |
DC VOLTAGE RANGE | 25~70V | 15~50V | 11~36V | 9~24V | |
RATED POWER | 24.5W | 25.2W | 25.2W | 25.2W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 300mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | 300mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±5.0% | ||||
CURRENT ACCURACY | ±8.0% | ||||
LINE REGULATION | ±1.0% | ||||
LOAD REGULATION | ±3.0% | ||||
SETUP, RISE TIME | 1500ms, 30ms/230VAC 1500ms, 30ms/ 115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
EFFICIENCY (Typ.) | 83.00% | 83% | 83.00% | 83% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.4A/230VAC;0.3/115VAC | ||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A(twidth=310µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | ||||
LEAKAGE CURRENT | 0.25mA / 240VAC | ||||
PROTECTION | OVER VOLTAGE | 76~94V | 55~68V | 41~49V | 27~35V |
Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | |||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +80⁰C, 10 ~ 95% RH | ||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.2%/⁰C (0 ~ 45⁰C) | ||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | ||||
SAFETY & EMC (Note.5) |
SAFETY STANDARDS | UL8750(except for APC-25-350), CSA C22.2 No.250.0-13 (only for APC-25-700&1050), BIS IS15885, EAC TP TC 004,IP42 approved; design refer to EN60950-1 | |||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | ||||
EMC EMISSION | Compliance to EN55032, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3, EAC TP TC 020 | ||||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN55024, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A, EAC TP TC 020 | ||||
OTHERS | MTBF | 518.9K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |||
DIMENSION | 84*57*29.5mm (L*W*H) | ||||
PACKING | 0.13Kg; 72pcs/10.4Kg/0.92CUFT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.