Meanwell APC-16E-700 Power Supply
Bộ nguồn Meanwell APC-16E-700
Tính Năng:
• Thiết kế hiện tại không đổi
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá áp
• Vỏ nhựa cách ly hoàn toàn
• Kích thước nhỏ và gọn
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Khối nguồn cấp II, không có FG
• Công suất tiêu thụ không tải <0,5W
• Thiết kế IP42
• Thích hợp cho các ứng dụng chiếu sáng LED và biển báo di chuyển
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Chi phí thấp / Độ tin cậy cao
Các Ứng Dụng:
• Thích hợp cho đồ đạc hoặc thiết bị liên quan đến LED (chẳng hạn như thiết bị Trang trí hoặc Quảng cáo LED)
Mô Tả về sản phẩm
- Sê-ri APC-16E là một bộ nguồn LED đơn đầu ra 16W AC / DC chế độ dòng điện không đổi. Nó chấp nhận đầu vào 180 ~ 264VAC và cung cấp bốn mô hình với dòng điện đầu ra khác nhau, lần lượt là 250mA, 350mA, 500mA và 700mA mà các ứng dụng LED công suất nhỏ sử dụng thường xuyên nhất. Với thiết kế Class II (không có chân FG) và sử dụng vỏ nhựa chống cháy 94V-0, APC-16E phù hợp một cách lý tưởng với các ứng dụng LED cấp nhập cảnh.
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | APC-16E-350 | APC-16E-700 | |
OUTPUT | RATED CURRENT | 350mA | 700mA |
DC VOLTAGE RANGE | 12~48V | 9~24V | |
RATED POWER | 16.8W | 16.8W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 300mVp-p | 250mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±5.0% | ||
CURRENT ACCURACY | ±8.0% | ||
LINE REGULATION | ±1.0% | ||
LOAD REGULATION | ±3.0% | ||
SETUP, RISE TIME | 500ms, 200ms/230VAC at full load | ||
HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC at full load | ||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 180 ~ 264VAC 254 ~ 370VDC | |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
POWER FACTOR | PF>0.5/230VAC at full load | ||
EFFICIENCY (Typ.) | 83% | 82% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.3A/230VAC | ||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A(twidth=120µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | ||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
13 units (circuit breaker of type B) / 23 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | ||
PROTECTION | OVER VOLTAGE | 50.4~60V | |
Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | |||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | |
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +80⁰C, 10 ~ 95% RH | ||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.2%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | ||
SAFETY & EMC |
SAFETY STANDARDS | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62368, IP42 approved | |
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC | ||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | ||
EMC EMISSION | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3 | ||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A | ||
OTHERS | MTBF | 1145.7K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |
DIMENSION | 77*40*29mm (L*W*H) | ||
PACKING | 0.1Kg; 120pcs/14Kg/1.06CUFT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.