Bộ nguồn Meanwell APC-12-700
Tính Năng:
• Thiết kế hiện tại không đổi
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá áp
• Vỏ nhựa cách ly hoàn toàn
• Kích thước nhỏ và gọn
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• Khối nguồn cấp II, không có FG
• Khối nguồn cấp 2
• Vượt qua LPS
• Thiết kế IP42
• Thích hợp cho vật cố định hoặc thiết bị liên quan đến LED (chẳng hạn như Trang trí LED hoặc thiết bị Quảng cáo)
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Chi phí thấp / Độ tin cậy cao
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | APC-12-350 | APC-12-700 | |
OUTPUT | RATED CURRENT | 350mA | 700mA |
DC VOLTAGE RANGE | 9~36V | 9~18V | |
RATED POWER | 12.6W | 12.6W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 300mVp-p | 250mVp-p | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±5.0% | ||
CURRENT ACCURACY | ±8.0% | ||
LINE REGULATION | ±1.0% | ||
LOAD REGULATION | ±3.0% | ||
SETUP, RISE TIME | 3000ms, 180ms/230VAC 3000/150ms/115VAC at full load | ||
HOLD UP TIME (Typ.) | 20ms/230VAC, 15ms/115VAC at full load | ||
INPUT | VOLTAGE RANGE Note.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
EFFICIENCY (Typ.) | 82% | 80% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.2A/230VAC;0.35A/115VAC | ||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 70A(twidth=120µs measured at 50% lpeak) at 230VAC | ||
MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
17 units (circuit breaker of type B) / 29 units (circuit breaker of type C) at 230VAC | ||
PROTECTION | OVER VOLTAGE | 39.6~46.8V | |
Protection type : Shut off o/p voltage, clamping by zener diode | |||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 30 ~ +70⁰C (Refer to “Derating curve”) | |
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 40 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.2%/⁰C (0 ~ 50⁰C) | ||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | ||
SAFETY & EMC |
SAFETY STANDARDS | ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62368, IP42 approved | |
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC | ||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P>100M Ohms / 500VDC / 25⁰C / 70% RH | ||
EMC EMISSION | Compliance to EN55015, EN61000-3-2 Class A, EN61000-3-3 | ||
EMC IMMUNITY | Compliance to EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; light industry level(surge 2KV), criteria A | ||
OTHERS | MTBF | 1145.7K hrs min. MIL-HDBK-217F(25⁰C) | |
DIMENSION | 77*40*29mm (L*W*H) | ||
PACKING | 0.08Kg; 120pcs/11.8Kg/1.06CUFT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.