Bộ nguồn Meanwell ADS-55
Tính Năng:
• Đầu vào AC đa năng / Toàn dải
• Bảo vệ: Ngắn mạch / Quá tải / Quá áp
• Làm mát bằng đối lưu không khí tự do
• 100% kiểm tra ghi đầy tải
• Cố định tần số chuyển mạch ở 45KHz
Thông số chi tiết về sản phẩm
Model | ADS-5512 | ADS-5524 | |||
OUPUT | OUTPUT NUMBER | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
DC VOLTAGE | 12V | 5V | 24V | 5V | |
RATED CURRENT | 3A | 3A | 2A | 2A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 4A | 0 ~ 4A | 0 ~ 2.5A | 0 ~ 4A | |
RATED POWER | 51W | 58W | |||
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | |
VOLTAGE ADJ.RANGE | CH1: 10.8 ~ 13.2V | CH1: 21.6 ~ 26.4V | |||
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±1.0% | ±3.0% | ±1.0% | ±3.0% | |
LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION Note.5 | ±0.5% | ±0.5% | ±1.0% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1400ms, 50ms/230VAC 3300ms, 50ms/115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 80ms/230VAC 16ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 88 ~ 264VDC 124 ~ 370VDC | |||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||
EFFICIENCY (Typ.) | 76.00% | 79% | |||
AC CURRENT (Typ.) | 1.6A/115VAC 1A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 20A/115VAC 40A/230VAC | ||||
LEAKAGE CURRENT | <1mA/240VAC | ||||
PROTECTION | OVER LOAD | 105 ~ 150% rated output power | |||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
OVER VOLTAGE | CH1: 13.8 ~ 16.2V | CH1: 27.6 ~ 32.4V | |||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | 10 ~ + 60⁰C(Refer to “Derating curve”) | |||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non- condensing | ||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | 20 ~ +85⁰C, 10 ~ 95% RH | ||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/⁰C (0 ~ 50⁰C)on CH1 output | ||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.